{% include INIT_VARIABLES %}
{% include TEMPLATE_CSS_PORTRAIT %}SIG / LIA IMMAT | Controleurs | Date | Km |
---|---|---|---|
{{ userGroup }} {{ vehicle.licenseNumber }} |
Marque | Modèle | Version Couleur |
---|---|---|
{{ vehicle.brand }} | {{ vehicle.model }} | {{ vehicle.version }} {{ vehicle.color }} |
Historique ENTRETIEN | Date / Km | A FAIRE | PERIODICITE |
---|---|---|---|
VIDANGE Moteur | |||
Filtre CLIM | |||
Filtre AIR | |||
Filtre CARB | |||
VIDANGE BV | |||
DISTRIBUTION | |||
COURROIE ACC | |||
FAP |
DOCS | A VERIFIER | A FAIRE |
---|---|---|
Carnet d’Entretien Papier | ||
Papier d’Entretien Électronique | ||
Nombre de tampons | ||
Nombre de FACTURES | ||
Date CT | ||
Notice papier | ||
Notice électronique | ||
Double CLÉ |
COFFRE | A VERIFIER | A FAIRE |
---|---|---|
Roue de secours | ||
Compresseur + Colle | ||
Écrou ANTI-VOL | ||
CRIC + Manivelle | ||
HUMIDITÉ | ||
PLAGE AR |
A ENREGISTRER | A FAIRE | |
---|---|---|
DIAG ( défauts ) | ||
VOYANTS ALLUMÉS | ||
SERVICE entretien ( dans ... ) | ||
Taux d’encrassement FAP |
Dimensions | A FAIRE | mm % | |
---|---|---|---|
PNEUS AV | |||
PNEUS AR |
Par le Four / Client | PAR NOUS | |
---|---|---|
Kilométrage GARANTI |
Fonctionnement | A FAIRE | ||
---|---|---|---|
SELLERIE | |||
BOUTONS | |||
TABLEAU DE BORD | |||
GPS | |||
AUTORADIO | |||
BLUETOOTH | |||
CAMÉRA | |||
RADARS AV | |||
RADARS AR | |||
AFFICHEURS | |||
FERMETURE CENTRALISÉES | |||
PLAFONNIER & miroir | |||
RÉTROVISEURS | |||
VITRES | |||
ÉCLAIRAGE AV & AR | |||
ESSUIE-GLACES | |||
LAVE-GLACES | |||
CLIM / VENTILLATION | |||
TOIT OUVRANT / PANO | |||
ATTELAGE | |||
OPTION | |||
OPTION | |||
OPTION | |||
OPTION | |||
OPTION |
Compartiment Moteur | ÉTAT | A FAIRE |
---|---|---|
MOTEUR ( fuite / bruit ) | ||
BV ( fuite / bruit ) | ||
TURBO ( fuite / bruit ) | ||
INJECTEURS ( fuite / bruit ) | ||
COURROIE ACC ( état / bruit ) | ||
LR ( niveau / couleur ) | ||
Liquide DA / FREINS ( niveau ) | ||
LAVE - GLACE ( niveau ) | ||
AD BLUE / SIRÈNE ( niveau ) |
Sur le Pont | % usure | A FAIRE |
---|---|---|
DISQUES de Freins AV | ||
DISQUES de Freins AR | ||
PLAQUETTES de Freins AV | ||
PLAQUETTES de Freins AR |
ETAT | A FAIRE | |
---|---|---|
AMORTISSEURS ( fuite ) | ||
SOUFFLETS DE CARDANS | ||
ECHAPPEMENT | ||
CORROSION |
ESSAI SUR ROUTE | REMARQUES | A FAIRE |
---|---|---|
PUISSANCE | ||
BRUITS | ||
VIBRATIONS | ||
TRAINS ROULANTS (jeu / tire) | ||
EMBRAYAGE / VOLANT MOT. | ||
ESSAI LONG |
CARR = A PEINDRE
PCI = Polish, Retouche INTERNE
DW = DEBOSSELAGE
PC AV | |
CALANDRE | |
FEUX AV | |
CAPOT | |
PARE-BRISE | |
AILE AV G | |
JANTE / ENJO AV G | |
RETROVISEUR G | |
PORTE AV G | |
PORTE AR G | |
BAS DE CAISSE G | |
JANTE / ENJO AR G | |
AILE AR G |
AILE AV D | |
JANTE / ENJO AV D | |
RETROVISEUR D | |
PORTE AV D | |
PORTE AR D | |
BAS DE CAISSE D | |
JANTE / ENJO AR D | |
AILE AR D |
PAVILLON | |
HAYON / COFFRE | |
FEUX AR | |
PC AR | |
GRELE |
CHOCS |
ODEURS | ETAT INTERIEUR |
Temps de LAVAGE estimé |
---|